[ Absolvierte Fights ]
[ Statistiken ]
[ Next Actions ]
[ Clanfight Hinzufügen ]
[ Next Action Hinzufügen ]
[ Benutzer ]
Match Daten für SoD vs. AA | ||
Datum: | 27.06.2002 | |
Gametype: | Ligafight | |
Matchart: | PA | |
Shadows of Death | Avantis Angels | |
Teilnehmer: | Wise, Anaconda, Cameron, Icefinger, Darksite, MasterOhh, Stan, Rene | AA RDIS LFW |
Hogsback: | 6 | 3 |
Hogsback: | 0 | 6 |
Hogsback: | 1 | 6 |
Hogsback: | 2 | 6 |
Endscore: | 9 | 21 |
Matchbericht | ||
Jap heute lief es extrem besch... eiden für uns. Den ersten Drop konnten wir noch gewinnen, aber danach lief es schlecht. Aber da man ja aus seinen Fehlern lernt, hat mein kleines krankes Hirn schonwieder was neues Ausgetüftelt, was das nächste mal gleich ausprobiert wird. Master |
Spiele gegen Avantis Angels:
Datum | Gametype | Score | Matchtype | Options |
06.08.2002 | Ligafight | 18 : 6 | PA | details |
25.07.2002 | Ligafight | 13 : 20 | PA | details |
15.07.2002 | Ligafight | 22 : 18 | PA | details |
11.07.2002 | Ligafight | 12 : 0 | Radar-Raid | details |
01.07.2002 | Ligafight | 6 : 1 | PA | details |
27.06.2002 | Ligafight | 9 : 21 | PA | details |
27.06.2002 | Ligafight | 10 : 18 | PA | details |
21.06.2002 | Ligafight | 12 : 4 | Radar-Raid | details |
17.06.2002 | Ligafight | 3 : 12 | Radar-Raid | details |
11.06.2002 | Ligafight | 2 : 4 | Sprungschiff-Fight | details |
09.06.2002 | Ligafight | 4 : 1 | Sprungschiff-Fight | details |
02.06.2002 | Ligafight | 20 : 21 | PA | details |
26.05.2002 | Ligafight | 22 : 9 | PA | details |
22.05.2002 | Ligafight | 0 : 4 | Sprungschiff-Fight | details |
21.05.2002 | Ligafight | 4 : 0 | Sprungschiff-Fight | details |
20.05.2002 | Ligafight | 5 : 12 | Propaganda-Raid | details |
19.05.2002 | Ligafight | 12 : 7 | Propaganda-Raid | details |
Clanfights Script v1.2
Copyright © 2000 by [Mv]DarkViper
Website: www.mvclan.de