[ Absolvierte Fights ]
[ Statistiken ]
[ Next Actions ]
[ Clanfight Hinzufügen ]
[ Next Action Hinzufügen ]
[ Benutzer ]
Match Daten für SoD vs. AA | ||
Datum: | 09.06.2002 | |
Gametype: | Ligafight | |
Matchart: | Sprungschiff-Fight | |
Shadows of Death | Avantis Angels | |
Teilnehmer: | Master, Erife, Stan, Matrix | AA Piloten |
Dustbowl: | 4 | 1 |
Endscore: | 4 | 1 |
Matchbericht | ||
Es war ein mehr oder weniger kurzer Drop. AA hat sich verschanzt und mit Loki versucht uns unter Druck zu setzen. Nach ersten Gefechten auf Entfernung wurde der Kampf letztendlich im Nahkampf entschieden. Colonel Matrix |
Spiele gegen Avantis Angels:
Datum | Gametype | Score | Matchtype | Options |
06.08.2002 | Ligafight | 18 : 6 | PA | details |
25.07.2002 | Ligafight | 13 : 20 | PA | details |
15.07.2002 | Ligafight | 22 : 18 | PA | details |
11.07.2002 | Ligafight | 12 : 0 | Radar-Raid | details |
01.07.2002 | Ligafight | 6 : 1 | PA | details |
27.06.2002 | Ligafight | 9 : 21 | PA | details |
27.06.2002 | Ligafight | 10 : 18 | PA | details |
21.06.2002 | Ligafight | 12 : 4 | Radar-Raid | details |
17.06.2002 | Ligafight | 3 : 12 | Radar-Raid | details |
11.06.2002 | Ligafight | 2 : 4 | Sprungschiff-Fight | details |
09.06.2002 | Ligafight | 4 : 1 | Sprungschiff-Fight | details |
02.06.2002 | Ligafight | 20 : 21 | PA | details |
26.05.2002 | Ligafight | 22 : 9 | PA | details |
22.05.2002 | Ligafight | 0 : 4 | Sprungschiff-Fight | details |
21.05.2002 | Ligafight | 4 : 0 | Sprungschiff-Fight | details |
20.05.2002 | Ligafight | 5 : 12 | Propaganda-Raid | details |
19.05.2002 | Ligafight | 12 : 7 | Propaganda-Raid | details |
Clanfights Script v1.2
Copyright © 2000 by [Mv]DarkViper
Website: www.mvclan.de