[ Absolvierte Fights ]
[ Statistiken ]
[ Next Actions ]
[ Clanfight Hinzufügen ]
[ Next Action Hinzufügen ]
[ Benutzer ]
Match Daten für SoD vs. LFW | ||
Datum: | 23.07.2002 | |
Gametype: | Ligafight | |
Matchart: | PA | |
Shadows of Death | Liga Freier Welten | |
Teilnehmer: | Matrix, Thor, Cam, Thilo, Falke, Fahri, Wise | Irgendwelche Pansen |
Frostbite: | 5 | 2 |
Frostbite: | 1 | 6 |
Frostbite: | 1 | 6 |
Frostbite: | 2 | 6 |
Endscore: | 9 | 20 |
Matchbericht | ||
Hatten mal wieder nen richtig guten Tag und so richtig fett auf die Fresse bekommen. Naja, keine Ahnung woran es lag - hab nur eins mitgespielt. Egal, das nächste Mal gibts wieder Mische von uns. Wise |
Spiele gegen Liga Freier Welten:
Datum | Gametype | Score | Matchtype | Options |
23.07.2002 | Ligafight | 9 : 20 | PA | details |
10.07.2002 | Ligafight | 12 : 1 | PA | details |
25.06.2002 | Ligafight | 18 : 6 | PA | details |
20.06.2002 | Ligafight | 18 : 7 | PA | details |
11.06.2002 | Ligafight | 12 : 0 | PA | details |
28.05.2002 | Ligafight | 29 : 16 | PA | details |
26.05.2002 | Ligafight | 8 : 1 | PA | details |
21.05.2002 | Ligafight | 17 : 6 | PA | details |
16.05.2002 | Ligafight | 15 : 11 | PA | details |
13.05.2002 | Ligafight | 23 : 8 | PA | details |
Clanfights Script v1.2
Copyright © 2000 by [Mv]DarkViper
Website: www.mvclan.de